ЦЕНЫ
СТОИМОСТЬ УСЛУГ САНТЕХНИКА В КВАРТИРЕ
| Наименование работ и |
Ед. изм. | Цена, BYN |
| Точка сантехническая (ванна, умывальник, кухня) | шт. | 55 |
| Точка сантехническая (ст. машина, унитаз, бойлер) | шт. | 45 |
| Замена полотенцесушителя (байпас) | шт. | 130 |
| Замена полотенцесушителя (сгоны) | шт. | 90 |
| Демонтаж ванны | шт. | 30 |
| Демонтаж старых труб | шт. | 30 |
| Монтаж инсталляции | шт. | 90 |
| Штрабление в стене (бетон, кирпич)(20,25мм) | м.п. | 9 |
| Штрабление в стене (бетон, кирпич)(32,55мм) | м.п. | 18 |
| Штроба газосиликат | м.п. | 5 |
| Установка смесителя | шт. | 20 |
| Установка ванны чугун-сталь | шт. | 75 |
| Установка ванны акрил | шт. | 90 |
| Монтаж радиатора со сваркой (перемычка) | шт. | 120 |
| Навеска полотенцесушителя (чистовая) | шт. | 30 |
| Демонтаж + монтаж унитаза | шт. | 60 |
| Демонтаж задней стенки (зашивка труб) | шт. | 20 |
| Установка фильтра тонкой Очистки | шт. | 25 |
| Перенос счетчиков воды | шт. | 25 |
| Перебор канализационного стояка (замена ) | шт. | 90 |
Прочистка канализации: цена договорная так как зависит от сложности работ(диаметр труб,протяженность,характер засора и.т.д
СТОИМОСТЬ УСЛУГ САНТЕХНИКА В ЧАСТНОМ ДОМЕ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, BYN |
| Точка отопления (радиатор) | шт. | 75 |
| Точка отопления (конвектор) | шт. | 100 |
| Установка коллектора (гребенки) | шт. | 75 |
| Установка шкафа под гребенку | шт. | 20 |
| Укладка теплого пола (пенопласт, демферная лента, пленка труба) | м2 | 16 |
| Укладка теплого пола ( пленка труба) | м2 | 10 |
| Монтаж смесительного узла т.п. | шт. | 100 |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева | шт. | 100 |
| Монтаж гидрострелки | шт. | 50 |
| Монтаж распределительного коллектора | шт. | 60 |
| Монтаж расширительного бака | шт. | 50 |
| Укладка труб (20,25мм) | м.п. | 1 |
| Укладка труб (32,40мм) | м.п. | 2 |
| Монтаж насоса циркуляции | шт. | 40 |
| Монтаж котла газового | шт. | 200 |
| Монтаж котла (конденсационного) | шт. | 300 |
| Монтаж котла твёрдотопливного | шт. | 500 |
| Точка водоснабжения | шт. | 25 |
| Точка канализации | шт. | 25 |
| Штробление (кирпич, бетон) 20,25мм | м.п. | 9 |
| Штробление (кирпич, бетон) 32,50мм | м.п. | 18 |
| Штробление газосиликат | м.п. | 5 |
| Монтаж инсталяции | шт. | 90 |
МОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, BYN |
| Установка душевой | шт. | 150 |
| Установка поддона | шт. | 70 |
| Ванна чугун 150-170 | шт. | 85 |
| Ванна акрил 150-170 | шт. | 90 |
| Ванна акрил (угловая) | шт. | 120 |
| Унитаз напольный | шт. | 60 |
| Унитаз подвесной | шт. | 60 |
| Унитаз монтаж-демонтаж | шт. | 70 |
| Установка смесителя | шт. | 25 |
| Навеска полотенцесушителя | шт. | 30 |
| Монтаж мойки (без врезки) | шт. | 30 |
| Установить умывальник | шт. | 40 |
| Установить умывальник с тумбой | шт. | 60 |
| Установка сифона | шт. | 5 |
